Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site de La Chapelaine Handball.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription, les
résultats des équipes, les évènements à venir, les dernières actualités du club, ...
SENIORS M1 / Chabossiere Oc Array: | 28-23 |
- 20 F / Asptt Nantes: | 28-17 |
Page officielle de la fédération - Championnat de l'équipe
# | Club | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVENAY HB | 36 | 13 | 11 | 1 | 1 | 370 | 299 | 71 |
2 | HBC BLINOIS | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 338 | 280 | 58 |
3 | HBAC STE PAZANNE | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 332 | 273 | 59 |
4 | ASPTT NANTES 3 | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 351 | 345 | 6 |
5 | TRIGNAC HANDBALL 2 | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 368 | 352 | 16 |
6 | LAETITIA NANTES HB 2 | 28 | 13 | 8 | 0 | 5 | 302 | 301 | 1 |
7 | LA CHAPELAINE 2 | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 319 | 368 | -49 |
8 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL 3 | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 312 | 324 | -12 |
9 | HERIC HANDBALL | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 340 | 329 | 11 |
10 | ANCENIS HANDBALL 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 338 | 415 | -77 |
11 | HB DONGES ATLANTIQUE | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 259 | 303 | -44 |
12 | NORT AC HANDBALL | 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 277 | 317 | -40 |
Seuls les membres peuvent voir les commentaires. Inscrivez-vous pour profiter de cette fonction.