Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site de La Chapelaine Handball.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription, les
résultats des équipes, les évènements à venir, les dernières actualités du club, ...
La Bazoge - Mamers / Séniors M 1: | 0-0 |
Séniors M 2 / Savenay Hb: | 23-35 |
Ecvf (ecv72) / - 17 M Alliance: | 29-31 |
-16 M Club / Nozay Os Handball: | 0-0 |
- 12 F / Hirondelle St Yo Hb: | 0-0 |
Voir le championnat de l'équipe - 12 M sur le site de la ffhb.
# | Club | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CHAPELAINE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107 | 44 | 63 |
2 | RACC NANTES 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136 | 117 | 19 |
3 | THOUARE HBC | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 74 | 66 |
4 | ASB REZE HANDBALL 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123 | 70 | 53 |
5 | LE LANDREAU HANDBALL | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 104 | 123 | -19 |
6 | HANDBALL HAYONNAIS | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96 | 137 | -41 |
7 | ETOILE SPORTIVE DU LAC HANDBALL 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 146 | -63 |
8 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 74 | 152 | -78 |
Voir l'ancien championnat de l'équipe - 12 M sur le site de la ffhb.